Field-specific Info
분야별정보
우리 고장 출신의 고등학생 및 대학생을 육성 지원함으로써 면학 의욕을 고취시키고, 장차 지역사회 및 국가발전에 중추적인 역할을 담당할 향토인재를 양성하며, 관내 중학교 및 고등학교를 명문학교로 육성하기 위해 설립
1988. 08. 26 재단법인 양록장학회 창립
설립 추진위원회 발족('88. 2. 18.)
이사회 임원선출('88. 2. 25.)
발기인 총회('88. 5. 18.)
법인설립 등록('88. 8. 26.)
재단법인 양록장학회 해산('96. 1월)
1995. 12. 08. 「양구군 향토인재 양성을 위한 장학회 설치 및 운영조례」 제정
1995. 12. 28. 「양구군 향토인재 양성을 위한 장학회 설치 및 운영조례 시행규칙」 제정
1996. 02. 02. 양록장학회설치
(단위 : 천원)
현금액 | 재산액 | 기금총액 | 비고 |
---|---|---|---|
14,480,687,281 | 206,300,000 | 14,686,987,281 | 재산 경림아파트 7동 |
(단위:명, 천원)
연도별 | 기 탁 현 황 | 지 급 현 황 | ||
---|---|---|---|---|
건 수 | 금 액 | 인 원 | 금 액 | |
합계 | 4,717 | 4,312,551 | 6,150 | 7,518,028 |
2024 | 415 | 221,170 | 431 | 664,700 |
2023 | 421 | 315,689 | 427 | 658,500 |
2022 | 107 | 170,725 | 399 | 650,400 |
2021 | 111 | 182,265 | 400 | 655,100 |
2020 | 122 | 215,866 | 214 | 415,354 |
2019 | 120 | 206,812 | 144 | 204,541 |
2018 | 242 | 190,364 | 175 | 249,184 |
2017 | 290 | 216,632 | 172 | 237,850 |
2016 | 267 | 198,207 | 171 | 231,707 |
2015 | 253 | 230,246 | 204 | 281,064 |
2014 | 215 | 190,166 | 239 | 328,924 |
2013 | 233 | 185,457 | 203 | 286,976 |
2012 | 295 | 175,854 | 219 | 306,127 |
2011 | 271 | 159,707 | 198 | 292,727 |
2010 | 357 | 234,384 | 208 | 248,470 |
2009 | 247 | 187,440 | 167 | 194,327 |
2008 | 212 | 237,190 | 174 | 157,040 |
2007 | 75 | 123,290 | 163 | 147,287 |
2006 | 29 | 35,140 | 167 | 140,000 |
2005 | 31 | 42,950 | 269 | 191,750 |
2004 | 48 | 60,553 | 299 | 207,500 |
2003 | 46 | 76,331 | 170 | 123,500 |
2002 | 37 | 39,960 | 199 | 146,750 |
2001 | 48 | 81,600 | 179 | 127,000 |
2000 | 39 | 69,930 | 180 | 119,250 |
1999 | 35 | 57,950 | 143 | 88,000 |
1998 | 25 | 25,860 | 115 | 79,000 |
1997 | 41 | 97,060 | 68 | 50,750 |
1996 | 85 | 83,753 | 52 | 34,250 |
※ 1989~1995년(지급 65명 37,362천원 / 기탁 8명, 7,875천원)