가공예약
자연과 인간이 함께하는 곳
HOME > 가공예약 > 가공사용료
(단위 : 원)
| 구분 | 사용구분 | 단가기준 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 과채주스 | 시설사용료 | 1일 | 100,000 |
| 액상차 | 2일 | 100,000 | |
| 분말류 | 1일 | 20,000 | |
| 잼류 | 1일 | 22,000 | |
| 빵류 | 1일 | 8,000 |
(단위 : 원)
| 품목 | 사용료 (매당) | ||
|---|---|---|---|
| 사과즙 | 외포장재 | 529 | |
| 내포장재 | 스탠딩 | 29 | |
| 스파우트 | 58 | ||
| 민들레·오미자 | 외포장재 | 480 | |
| 내포장재 | 스탠딩 | 29 | |
※ 민들레,오미자 제품은 제작 포장재 재고 소진 후 단가 변경 예정
본점 : (24554)강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 양남로 319-45 /
Tel : 033-480-7765 / Fax : 033-481-7687
해안점 : (24564) 강원특별자치도 양구군 해안면 만대로 214 /
Tel : 033-481-7762 / Fax : 033-482-7762
Copyright ⓒ Yanggu-gun. All rights reserved.