Menifesto
매니페스토
| 총 공약수 |
임기내/외 사업 | 신규/계속 사업 | 예산/비예산 사업 | 사업주체별 현황 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기내 | 임기외 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 국+도+군 | 도+군 | 군 | |
| 80 | 67 | 13 | 56 | 24 | 78 | 2 | 45 | 8 | 27 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 임기내 | 임기후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 전체 | 791,274 | 122,654 | 109,969 | 90,980 | 93,586 | 90,840 | 283,244 |
| 국비 | 432,851 | 52,264.3 | 43,234.8 | 29,109.4 | 31,675.5 | 31,324.5 | 245,137.5 |
| 도비 | 59,280.5 | 9789.2 | 9278.5 | 10131.05 | 15200.25 | 11955.25 | 2926.25 |
| 군비 | 277,508.5 | 53668.5 | 52858.7 | 48079.55 | 44335.25 | 45185.25 | 33485.25 |
| 기타 | 21,634 | 6,932 | 4,597 | 3,660 | 2,375 | 2,375 | 1,695 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입전망 | 426,641 | 430,950 | 435,897 | 440,977 | 447,463 | - |
| 세출전망 | 426,641 | 430,950 | 435,897 | 440,977 | 447,463 | - |
| 공약사업투자전망 | 122,654 | 109,969 | 90,980 | 93,586 | 90,840 | 283,244 |
※ 2022~2026년도 양구군 중기지방재정계획 기초 작성 / 매년 정책 및 여건 변화에 따라 변동될 수 있음
평가기관
사)한국매니페스토실천본부
평가대상
전국 기초지방자치단체
평가요소
갖춤성, 민주성, 투명성, 공약 일치도 등 4개분야
평가시기
2023. 1월 ~ 2023. 3월
양구군 평가결과 : 우수(A) 등급
평가기관
사)한국매니페스토실천본부
평가대상
전국 기초지방자치단체
평가요소
공약이행완료, 2023년 목표달성, 주민 소통, 웹 소통, 일치도 등 5개 분야
평가시기
매년 2월 ~ 3월
양구군 평가결과 : 우수(A) 등급(2024년)